No. | 成果名稱 | 應(yīng)用范圍 | 成果等級 | 學(xué)院名稱 |
1 | 太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng) | 建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)或中西部地區(qū)中小型集中組網(wǎng)光伏發(fā)電站 | 0 | 北京交通大學(xué) |
2 | 分頻吸收的太陽能熱光伏裝置 | 航空、航天、生活等 | 待轉(zhuǎn)化發(fā)明專利 | 南京理工大學(xué) |
3 | 光伏并網(wǎng)逆變器 | 邊遠地區(qū)的通訊基站、氣象監(jiān)測點、森林防火、海島供電 | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
4 | 太陽能吸收式制冷機組 | 太陽能空調(diào) | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
5 | 非隔離光伏并網(wǎng)逆變器 | 邊遠地區(qū)的通訊基站、氣象監(jiān)測點、森林防火、海島供電 | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
6 | 太陽能溴化鋰吸收式制冷系統(tǒng) | 太陽能空調(diào) | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
7 | 高效點聚焦太陽能斯特林發(fā)電系統(tǒng) | 地區(qū)分布式能源系統(tǒng)、常規(guī)電站和獨立電站等 | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
8 | 多能源產(chǎn)出的分布式能源系統(tǒng) | 發(fā)電設(shè)施、尾氣處理裝置 | 發(fā)明專利 | 同濟大學(xué) |
9 | 太陽能電池板自動除塵器 | 中小企業(yè)生產(chǎn)等 | 0 | 武漢理工大學(xué) |
關(guān)于本站| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-2 滄公備:13090002001073
您是本站第87172位來訪者