No. | 成果名稱 | 應用范圍 | 成果等級 | 學院名稱 |
1 | 小曲率半徑立體精密仿形自動焊接裝置 | 造船、橋梁、復雜鋼結構件自動焊接 | 0 | 河北省機械研究設計院 |
2 | 基于SPWM多重化的單相高頻大功率電子開關放大器技術 | 電子、通信、航天、醫療等各個領域 | 0 | 西安工程大學 |
3 | 四自由度小型鑄件搬運工業機器人 | 自動生產線(如電動自行車鑄造和壓鑄車輪的生產線) | 0 | 北京交通大學 |
4 | 六自由度并聯機器人實時信息處理的研究 | 飛機、艦船、宇航、汽車等 | 0 | 燕山大學 |
5 | 地面智能機器人及應用 | 環境監控、探查、反恐處置、人員搜救、汽車主動安全技術等 | 擁有發明專利 | 南京理工大學 |
6 | 爬壁機器人及應用 | 橋梁、艦船、壓力容器、飛機、水壩等領域的三圍空間信息檢測 | 擁有發明專利 | 南京理工大學 |
7 | 醫療機器人(產品) | 醫療外科手術 | 發明專利 | 北京理工大學 |
8 | 小型娛樂機器人(產品) | 娛樂服務、科研教育、科技展示等 | 發明專利 | 北京理工大學 |
9 | 排爆機器人(產品) | 爆炸物搜索,抓取、放置、引爆爆炸物等危險作業 | 發明專利 | 北京理工大學 |
10 | 高仿真機器人(產品) | 服務娛樂、科研教育等 | 發明專利 | 北京理工大學 |
11 | 服務機器人(產品) | 服務娛樂、科研教育等 | 發明專利 | 北京理工大學 |
12 | 仿真機器人(產品) | 科技展示、科研教育平臺、服務機器人、危險作業等 | 發明專利 | 北京理工大學 |
13 | 地面無人機器人平臺(產品) | 適用于執行各種危險任務 | 發明專利 | 北京理工大學 |
14 | 管道機器人系統 | 現代工農業,石油,化學,核工業等領域 | 0 | 河北工業大學 |
15 | 板材安裝室內裝修機器人系統研究 | 建筑業 | 0 | 河北工業大學 |
16 | 數控精密定位柔性操作機械手 | 機械制造業、汽車工業、化工業、核能工業、生物工業、安全領域 | 0 | 天津大學 |
17 | 自夾持式相貫線焊縫專用焊接機器人系統 | 石油、化工等 | 重點項目 | 北京工業大學 |
18 | 雙頭C02自動焊機 | 應用于汽車后橋殼等中等厚度碳鋼筒形件環縫和縱縫CO2自動焊接成形。亦可應用在其它行業的碳鋼管件(筒形件)的焊接成形。 | 0 | 西安理工大學 |
19 | 粉狀物料儲運計量箱式機器人 | 工程建筑 | 0 | 武漢科技大學 |
20 | 移動機器人的導臂式前輪關節機構 | 人工智能、裝配制造 | 發明專利 | 東南大學 |
21 | 壁面清潔機器人 | 家用電器、建筑、裝飾 | 發明專利 | 東南大學 |
22 | 姿態可調的四自由度康復訓練機器人 | 康復醫療 | 發明專利 | 東南大學 |
23 | 智能導盲人機互動裝置 | 人工智能、康復醫療 | 發明專利 | 東南大學 |
24 | 弧焊機器人裝備關鍵技術 | 工程機械、汽車、鍋爐、鐵路機車 | 0 | 東南大學 |
25 | Mecanum輪式全向移動機器人 | 裝配制造業、航空航天、軍事、康復醫療等 | 0 | 東南大學 |
26 | 全地形特種作業機器人系統 | 反恐、偵查、排爆、搶險救災等 | 0 | 東南大學 |
27 | 防爆機器人 | 核工業、軍事、燃化、鐵路、公安等 | 0 | 南京理工大學 |
28 | 智能割草機器人 | 各類需除草的環境 | 待轉化發明專利 | 南京理工大學 |
29 | 轉動副驅動的二自由度高速平移運動并聯機器人機構 | 自動化、輕工、食品和醫療等行業 | 待轉化發明專利 | 南京理工大學 |
30 | 弧焊機器人智能化系統開發 | 焊接自動化基礎與要求的企業 | 國際先進 | 南京理工大學 |
31 | 管道清潔及檢測機器人 | 民用建筑、公用建筑和能源的運輸等 | 0 | 武漢理工大學 |
32 | 多功能切削機器人 | 各行各業 | 國家級重點 | 西安理工大學 |
33 | 一種滾動六面體步行機構 | 軍事領域中偵查、監視恐怖事件及排雷等 | 發明專利 | 北京交通大學 |
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-2 滄公備:13090002001073
您是本站第87172位來訪者