No. | 成果名稱 | 應(yīng)用范圍 | 成果等級 | 學(xué)院名稱 |
1 | 機載電力巡線光電穩(wěn)定吊艙 | 應(yīng)用于高壓電力巡線、人員搜救、森林防火、航空攝影、公安巡邏等領(lǐng)域 | 0 | 長春理工大學(xué) |
2 | 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)天線的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 航空航天 | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
3 | 微小型無人飛行器系統(tǒng) | 公安、武警、交通、安監(jiān)、電力、防災(zāi)、地域測繪等 | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
4 | 輕舟一號輕型飛行模擬器 | 航空航天、車輛、船舶等 | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
關(guān)于本站| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-2 滄公備:13090002001073
您是本站第87172位來訪者